İzmir Son Dakika Haberleri - İzmir’in Güvenilir Haber Kaynağı

Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi: Gram ve ons yeni seviyeleri test ediyor

Adsiz Tasarim 2026 04 11t100512838 A5tTuB
Haberi Sesli Dinle

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan iyimserlik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Özellikle ABD-İran ilişkilerine dair gelen mesajlar ve risk algısındaki değişim, değerli metallere olan talebi desteklerken, gram altın 6.900 TL bandının üzerinde kalmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları

Serbest piyasada işlem gören altın türlerinde son durum şu şekilde:

  • Gram Altın: Alış 6.965,35 TL | Satış 6.966,26 TL | Değişim %+1,07
  • Ons Altın ($): Alış 4.827,76 $ | Satış 4.832,92 $ | Değişim %+0,84
  • Çeyrek Altın: Alış 11.144,56 TL | Satış 11.389,84 TL | Değişim %+1,07
  • Cumhuriyet Altını: Alış 44.578,25 TL | Satış 45.420,02 TL | Değişim %+1,07
  • Tam Altın: Alış 45.194,00 TL | Satış 45.843,00 TL | Değişim %+1,02
  • Ata Altın: Alış 46.257,10 TL | Satış 47.460,50 TL | Değişim %+1,54
  • Ziynet Altını: Alış 44.578,25 TL | Satış 45.420,02 TL | Değişim %+1,07
  • Yarım Altın: Alış 22.219,47 TL | Satış 22.779,67 TL | Değişim %+1,07
  • 22 Ayar Bilezik (Gr): Alış 6.320,23 TL | Satış 6.615,97 TL | Değişim %+1,02
  • 14 Ayar Bilezik (Gr): Alış 3.800,60 TL | Satış 5.040,40 TL | Değişim %+0,92
  • Gremse Altın: Alış 112.550,00 TL | Satış 115.306,00 TL | Değişim %+1,02
  • Has Altın: Alış 6.930,52 TL | Satış 6.931,43 TL | Değişim %+1,07
  Altın fiyatları yön değiştirdi: İşte 23 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Öte yandan diğer kıymetli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da artış gözlemlenirken, piyasalardaki genel yönün yukarı olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir